Rankging Poule A
Ploeg | Gs | Gw | Vl | Gl | Sg | Sv | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
De Dabbers (Wo) | 3 | 3 | 0 | 0 | 73 | 23 | 6 |
Wranglers (Wo) | 3 | 2 | 1 | 0 | 59 | 37 | 4 |
't Wiel (Di) | 3 | 2 | 1 | 0 | 49 | 47 | 4 |
't Laereke (Wo) | 2 | 0 | 2 | 0 | 25 | 39 | 0 |
Crazy Horse (Di) | 3 | 0 | 3 | 0 | 18 | 78 | 0 |
Rankging Poule B
Ploeg | Gs | Gw | Vl | Gl | Sg | Sv | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Horsie (Di) | 3 | 3 | 0 | 0 | 72 | 24 | 6 |
SPOK (Ma) | 3 | 2 | 1 | 0 | 60 | 36 | 4 |
Shottemderneffest (Di) | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 | 78 | 4 |
Squadra Mafia (Ma) | 3 | 1 | 2 | 0 | 57 | 39 | 2 |
't Tolhuis (Ma) | 3 | 0 | 3 | 0 | 17 | 79 | 0 |
Kalender Poule A
28/10/2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Crazy Horse (Di) | vs | De Dabbers (Wo) | 9 - 23 | ![]() |
't Wiel (Di) | vs | Wranglers (Wo) | 23 - 9 | ![]() |
't Laereke (Wo) | vs | BYE |
09/12/2019 | ||||
---|---|---|---|---|
De Dabbers (Wo) | vs | 't Wiel (Di) | 29 - 3 | ![]() |
Wranglers (Wo) | vs | 't Laereke (Wo) | 18 - 14 | ![]() |
Crazy Horse (Di) | vs | BYE |
27/01/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
't Wiel (Di) | vs | Crazy Horse (Di) | 23 - 9 | ![]() |
't Laereke (Wo) | vs | De Dabbers (Wo) | 11 - 21 | ![]() |
Wranglers (Wo) | vs | BYE |
02/03/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Wranglers (Wo) | vs | Crazy Horse (Di) | 32 - 0 | ![]() |
't Laereke (Wo) | vs | 't Wiel (Di) | ||
De Dabbers (Wo) | vs | BYE |
06/04/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
De Dabbers (Wo) | vs | Wranglers (Wo) | ||
Crazy Horse (Di) | vs | 't Laereke (Wo) | ||
't Wiel (Di) | vs | BYE |
Kalender Poule B
28/10/2019 | ||||
---|---|---|---|---|
SPOK (Ma) | vs | Shottemderneffest (Di) | 23 - 9 | ![]() |
Horsie (Di) | vs | Squadra Mafia (Ma) | 22 - 10 | ![]() |
't Tolhuis (Ma) | vs | BYE |
09/12/2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Shottemderneffest (Di) | vs | Squadra Mafia (Ma) | 17 - 15 | ![]() |
't Tolhuis (Ma) | vs | SPOK (Ma) | 5 - 27 | ![]() |
Horsie (Di) | vs | BYE |
27/01/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Horsie (Di) | vs | Shottemderneffest (Di) | 28 - 4 | ![]() |
Squadra Mafia (Ma) | vs | 't Tolhuis (Ma) | 32 - 0 | ![]() |
SPOK (Ma) | vs | BYE |
02/03/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
SPOK (Ma) | vs | Horsie (Di) | 10 - 22 | ![]() |
Shottemderneffest (Di) | vs | 't Tolhuis (Ma) | 20 - 12 | ![]() |
Squadra Mafia (Ma) | vs | BYE |
06/04/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Squadra Mafia (Ma) | vs | SPOK (Ma) | ||
't Tolhuis (Ma) | vs | Horsie (Di) | ||
Shottemderneffest (Di) | vs | BYE |